Высокочастотный ультразвуковой томограф А1550 IntroVisor
А1550 IntroVisor - универсальный портативный ультразвуковой дефектоскоп-томограф c цифровой фокусировкой антенной решетки и томографической обработкой данных для контроля металлов и пластмасс. Легкий и удобный в использовании прибор для решения большинства задач ультразвуковой дефектоскопии металлов и пластмасс. Обеспечивает быстрый, комфортный и достоверный поиск дефектов благодаря визуализации внутренней структуры объекта контроля в виде изображения сечения в режиме реального времени, что существенно упрощает и делает более доступной интерпретацию полученной информации по сравнению с обычным дефектоскопом. В наличии
|
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | 1 000 – 10 000 м/с | ||
Рабочие частоты преобразователей | 1 – 10 МГц | ||
Отклонение рабочих частот от номинальных | ± 10% | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта H с прямым преобразователем | ±(0,01H+0,2) мм | ||
Диапазоны измерения координат дефекта (по стали) наклонным преобразователем 65°: | |||
- глубины H | 3 - 1300 мм | ||
|
5 - 2800 мм | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат дефекта с наклонным преобразователем 65°: | |||
Отклонение рабочих частот от номинальных | ±(0,03H+1) мм | ||
- дальности по поверхности L | ±(0,03L+1) мм | ||
Диапазоны измерения координат дефекта (по стали) с наклонным преобразователем 70°: | |||
- глубины H |
|
||
- дальности по поверхности L | 7 - 1400 мм | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат дефекта с наклонным преобразователем 70°: | |||
- глубины H | ±(0,03H+1) мм | ||
- дальности по поверхности L | ±(0,03L+1) мм | ||
Диапазон перестройки калиброванного усилителя | 0 - 100 дБ | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника | ± 0,5 дБ | ||
Источник питания | Аккумуляторный блок | ||
|
|
||
Время непрерывной работы от аккумуляторного блока при нормальных климатических условиях, не менее | 8 ч | ||
Габаритные размеры электронного блока, не более | 260х165х85 мм | ||
Масса электронного блока, не более | 1,9 кг | ||
Средняя наработка на отказ |
|
||
Средний срок службы, не менее | 8 лет | ||
Условия эксплуатации: | |||
- температура воздуха | от -10 до +55 ºC | ||
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °С, не выше | 95 % |
Режим томограф
Параметр | Значение |
Размер томограммы | 256 х 256 |
Шаг реконструкции томограммы | 0,1 - 2,0 мм |
Номинальные рабочие частоты ультразвука | 1,0; 1,8; 2,5; 4,0; 5,0; 7,5; 10,0 МГц |
Диапазон перестройки скорости ультразвука | 1 000 – 10 000 м/с |
Диапазон перестройки усиления | 0 - 100 дБ |
Шаг перестройки усиления | 1, 6, 10 дБ |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта H с антенной решеткой продольных волн | ±(0,03H+1)мм |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат дефекта с антенной решеткой поперечных волн | |
глубины H | ±(0,03H+1)мм |
дальности по поверхности L | ±(0,03L+1)мм |
Базовый комплект
Отличительные особенности
- Возможность использования различных типов волн:
- поперечных для контроля сварных швов с сектором обзора перекрывающим весь диапазон углов ввода ультразвука, используемых в типовых методиках ультразвукового контроля;
- продольных для контроля основного тела металла. - Антенные решетки соизмеримы по габаритным размерам с традиционными преобразователями, что позволяет проводить контроль с минимальной зачисткой околошовной зоны.
- Возможность самостоятельной замены акустического модуля АР.
- Оперативное переключение между типами АР.
- Перемещение АР вдоль линии сварного шва без поперечного сканирования, за счет большого размера апертуры и сканирования виртуальным фокусом на дальние расстояния, что существенно сокращает время на подготовку околошовной поверхности сварных соединений, повышая производительность контроля.
- Возможность использования АР с датчиком пути (поставляется опционально).