Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA
Ультразвуковой томограф А1040 MIRA предназначен для контроля конструкций из бетона, железобетона и камня при одностороннем доступе к ним с целью определения целостности материала в конструкции, поиска инородных включений, полостей, непроливов, расслоений и трещин, а также измерения толщины объекта контроля. Преимущества
В наличии
|
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Габаритные размеры | 380×130×140 мм |
Вес (с аккумулятором) | 4.2 кг |
Тип дисплея | цветной TFT LCD |
Количество точек экрана | 640×480 |
Диагональ экрана | 14.4 мм, (5.7”) |
Число каналов | 12 |
Число преобразователей | 48 |
Номинальная частота преобразователя | 50 кГц |
Ширина полосы пропускания по уровню -6 дБ в режиме излучение-прием | 25-80 кГц |
Рабочий тип ультразвуковых волн | поперечные |
Источник питания | литиевый аккумулятор |
Время непрерывной работы от аккумулятора | 5 часов |
Рабочий диапазон напряжения | 9.3 – 12.6 В |
Рабочий диапазон тока | 0.5 – 0.7 А |
Диапазон рабочих температур | -10 … +50 °C |
Приемник | |
Рабочий диапазон частот | 15 – 180 кГц |
Эксплуатационные качества | |
Гарантированные минимальные и максимальные измеряемые толщины в бетоне | 50 – 600 мм |
Максимальная глубина обзора в бетоне, в природном камне | 2500 мм |
Максимальная глубина обзора в железобетоне | 800 мм |
Минимальный размер обнаруживаемого отражателя | сфера диаметром 30 мм на глубине 400 мм в бетоне М400 |
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | 1000 – 4000 м/с |
Тип разъема | Micro-USB |
Базовый комплект
Наименование | |
А1040 MIRA блок УЗ томографа | 1127 |
Переносной компьютер типа Notebook | |
Сетевой адаптер с кабелем 220В-15В | 1829 |
Компакт-диск с документацией и ПО | 1521 |
Кабель USB A-Micro B | 1222 |
Жесткий кейс М40 | 1621 |
Отличительные особенности
- Автономная работа с данными без внешнего компьютера
- Сухой акустический контакт
- Адаптация антенного устройства к неровностям поверхности конструкции
- Автоматическое измерение скорости распространения ультразвуковой волны в объекте контроля
- Трехмерное представление внутреннего строения объекта контроля и B-, C-, D-томограмм любого сечения объекта
- Возможность использования томографа при ручном контроле, а также в составе автоматизированных установок