Адгезиметр цифровой АМЦ 2-70
Цифровой адгезиметр АМЦ 2-70 предназначен для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях.Прибор определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени. Конструктивное исполнение, характеристики датчика и элементная база позволяют эксплуатировать адгезиметр при отрицательных температурах (до -20ºС), в условиях повышенной влажности и запыленности. В наличии
|
Технические характеристики
Технические характеристики | ||
Диапазон взвешивания, кг | 0,05 ÷ 70,0 | |
Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии, кг | 0,01 ÷ 70,0 | |
Цена деления, кг | 0,01 | |
Диапазон рабочих температур, ºС | -20 ÷ +45 | |
Напряжение питания, В | 7,0 ÷ 9,0 | |
Ток потребления, мА | < 7 | |
Потребляемая мощность, мВт | < 40 | |
Габаритные размеры, мм | 170x70x40 | |
Тип индикатора | жидкокристаллический | |
Масса, г | 300 | |
Масса, г | 500 | |
Средний срок службы, лет | 3 | |
Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур, где N (кг) − показание адгезиметра: текущее, минимальное, максимальное или среднеинтегральное значение | 0,01*N + 0,01 | |
Тип датчика | интегральный | |
тензометрический | ||
преобразователь силы |